
SPECIFFICATIONS
Features
| Displacement 169 cc | Compression Ratio 10.2±0.2 :1 | Horsepower 11.8 hp - 7500 RPM | Cooling System Air Cooled |
| Transmission C.V.T. | Clutch Auto Centrifugal Type | Drive Belt | Starter Electrical Starter |
| Ignition ECU | Spark Plug CR7HSA | Battery Capacity 12V 8.6Ah (Closed Type, Maintenance-Free Battery) | Top Speed 65+ mph |
| Front Suspension Telescopic Fork | Rear Suspension Unit Swing | Front Brakes Disc (190 mm) with Sport Style Wave Rotor and CBS-Combined Braking System | Rear Brakes Disc (220 mm) with CBS-Combined Braking System |
| Front Tires 120/70 - 12 | Rear Tires 130/70 - 12 | Wheel Aluminum | Weight Capacity 333 Lbs |
| Net Weight 240.3 | Ground Clearance 8.1 in | Length 75 in | Width 27.16 |
| Height 48.74 | Seat Height 31 in | MPG 89 MPG* |


